<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ángel Gabilondo archivos - Al Descubierto</title>
	<atom:link href="https://aldescubierto.org/tag/angel-gabilondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aldescubierto.org/tag/angel-gabilondo/</link>
	<description>Centro de Estudios contra el Odio y la Desinformación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Dec 2021 20:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/aldescubierto.org/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Ángel Gabilondo archivos - Al Descubierto</title>
	<link>https://aldescubierto.org/tag/angel-gabilondo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175390485</site>	<item>
		<title>Crónica de las elecciones en Madrid: el triunfo del populismo</title>
		<link>https://aldescubierto.org/2021/05/05/cronica-de-las-elecciones-en-madrid-el-triunfo-del-populismo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cronica-de-las-elecciones-en-madrid-el-triunfo-del-populismo</link>
					<comments>https://aldescubierto.org/2021/05/05/cronica-de-las-elecciones-en-madrid-el-triunfo-del-populismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrián Juste]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 19:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[4m]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Gabilondo]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[Edmundo Bal]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones madrileñas]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Más Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Mónica García]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[Rocío Monasterio]]></category>
		<category><![CDATA[Unidas Podemos]]></category>
		<category><![CDATA[vox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aldescubierto.org/?p=8015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde que Isabel Díaz Ayuso convocara elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid el pasado 10 de marzo para evitar</p>
<p>La entrada <a href="https://aldescubierto.org/2021/05/05/cronica-de-las-elecciones-en-madrid-el-triunfo-del-populismo/">Crónica de las elecciones en Madrid: el triunfo del populismo</a> se publicó primero en <a href="https://aldescubierto.org">Al Descubierto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aldescubierto.org/2021/05/05/cronica-de-las-elecciones-en-madrid-el-triunfo-del-populismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8015</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Encuesta: ¿Qué candidatura ha salido reforzada del debate sobre las elecciones madrileñas?</title>
		<link>https://aldescubierto.org/2021/04/22/encuesta-que-candidatura-ha-salido-reforzada-del-debate-sobre-las-elecciones-madrilenas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=encuesta-que-candidatura-ha-salido-reforzada-del-debate-sobre-las-elecciones-madrilenas</link>
					<comments>https://aldescubierto.org/2021/04/22/encuesta-que-candidatura-ha-salido-reforzada-del-debate-sobre-las-elecciones-madrilenas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al Descubierto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 09:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[4m]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Gabilondo]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[Edmundo Bal]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones madrileñas]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel Díaz Ayuso]]></category>
		<category><![CDATA[Más Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Mónica García]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[Rocío Monasterio]]></category>
		<category><![CDATA[Unidas Podemos]]></category>
		<category><![CDATA[vox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aldescubierto.org/?p=7731</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la noche del 21 de abril, las seis principales candidaturas a la presidencia de la Comunidad de Madrid protagonizaron</p>
<p>La entrada <a href="https://aldescubierto.org/2021/04/22/encuesta-que-candidatura-ha-salido-reforzada-del-debate-sobre-las-elecciones-madrilenas/">Encuesta: ¿Qué candidatura ha salido reforzada del debate sobre las elecciones madrileñas?</a> se publicó primero en <a href="https://aldescubierto.org">Al Descubierto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aldescubierto.org/2021/04/22/encuesta-que-candidatura-ha-salido-reforzada-del-debate-sobre-las-elecciones-madrilenas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7731</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
