<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infografías archivos - Al Descubierto</title>
	<atom:link href="https://aldescubierto.org/category/infografias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aldescubierto.org/category/infografias/</link>
	<description>Centro de Estudios contra el Odio y la Desinformación</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2020 15:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/aldescubierto.org/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Infografías archivos - Al Descubierto</title>
	<link>https://aldescubierto.org/category/infografias/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175390485</site>	<item>
		<title>Elecciones en EEUU: Mapa electoral según encuestas de intención de voto</title>
		<link>https://aldescubierto.org/2020/10/30/elecciones-en-eeuu-mapa-electoral-segun-encuestas-de-intencion-de-voto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elecciones-en-eeuu-mapa-electoral-segun-encuestas-de-intencion-de-voto</link>
					<comments>https://aldescubierto.org/2020/10/30/elecciones-en-eeuu-mapa-electoral-segun-encuestas-de-intencion-de-voto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrián Juste]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 19:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[intención de voto]]></category>
		<category><![CDATA[joe biden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aldescubierto.org/?p=3275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las elecciones de Estados Unidos tendrán lugar el próximo 3 de noviembre, si bien más de 60 millones de personas</p>
<p>La entrada <a href="https://aldescubierto.org/2020/10/30/elecciones-en-eeuu-mapa-electoral-segun-encuestas-de-intencion-de-voto/">Elecciones en EEUU: Mapa electoral según encuestas de intención de voto</a> se publicó primero en <a href="https://aldescubierto.org">Al Descubierto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aldescubierto.org/2020/10/30/elecciones-en-eeuu-mapa-electoral-segun-encuestas-de-intencion-de-voto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3275</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Evolución de la opinión brasileña sobre el gobierno de Jair Bolsonaro</title>
		<link>https://aldescubierto.org/2020/07/31/evolucion-de-la-opinion-brasilena-sobre-el-gobierno-de-jair-bolsonaro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evolucion-de-la-opinion-brasilena-sobre-el-gobierno-de-jair-bolsonaro</link>
					<comments>https://aldescubierto.org/2020/07/31/evolucion-de-la-opinion-brasilena-sobre-el-gobierno-de-jair-bolsonaro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al Descubierto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 16:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aldescubierto.org/?p=1437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jair Bolsonaro, el mandatario ultraderechista de Brasil que accedió al poder el 1 de enero de 2019, gozaba al principio</p>
<p>La entrada <a href="https://aldescubierto.org/2020/07/31/evolucion-de-la-opinion-brasilena-sobre-el-gobierno-de-jair-bolsonaro/">Evolución de la opinión brasileña sobre el gobierno de Jair Bolsonaro</a> se publicó primero en <a href="https://aldescubierto.org">Al Descubierto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aldescubierto.org/2020/07/31/evolucion-de-la-opinion-brasilena-sobre-el-gobierno-de-jair-bolsonaro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1437</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estados con representación parlamentaria de la extrema derecha en Europa</title>
		<link>https://aldescubierto.org/2020/07/17/estados-con-representacion-parlamentaria-de-la-extrema-derecha-en-europa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estados-con-representacion-parlamentaria-de-la-extrema-derecha-en-europa</link>
					<comments>https://aldescubierto.org/2020/07/17/estados-con-representacion-parlamentaria-de-la-extrema-derecha-en-europa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al Descubierto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 16:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[extrema derecha]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aldescubierto.org/?p=1227</guid>

					<description><![CDATA[<p>En los últimos años, los partidos de extrema derecha han ido aumentando su popularidad y su apoyo social en Europa.</p>
<p>La entrada <a href="https://aldescubierto.org/2020/07/17/estados-con-representacion-parlamentaria-de-la-extrema-derecha-en-europa/">Estados con representación parlamentaria de la extrema derecha en Europa</a> se publicó primero en <a href="https://aldescubierto.org">Al Descubierto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aldescubierto.org/2020/07/17/estados-con-representacion-parlamentaria-de-la-extrema-derecha-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1227</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cronología de la corrupción de la Casa Real española</title>
		<link>https://aldescubierto.org/2020/06/27/cronologia-de-la-corrupcion-de-la-casa-real-espanola/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cronologia-de-la-corrupcion-de-la-casa-real-espanola</link>
					<comments>https://aldescubierto.org/2020/06/27/cronologia-de-la-corrupcion-de-la-casa-real-espanola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al Descubierto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 10:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[cronología]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe VI]]></category>
		<category><![CDATA[juan carlos I]]></category>
		<category><![CDATA[monarquía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aldescubierto.org/?p=956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuevos escándalos de corrupción alrededor del emérito rey y anterior monarca de España, Juan Carlos I de Borbón, han vuelto</p>
<p>La entrada <a href="https://aldescubierto.org/2020/06/27/cronologia-de-la-corrupcion-de-la-casa-real-espanola/">Cronología de la corrupción de la Casa Real española</a> se publicó primero en <a href="https://aldescubierto.org">Al Descubierto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aldescubierto.org/2020/06/27/cronologia-de-la-corrupcion-de-la-casa-real-espanola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">956</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uso de hastags y de la bandera española en redes sociales por organizaciones de extrema derecha en España</title>
		<link>https://aldescubierto.org/2020/06/13/uso-de-hatags-y-de-la-bandera-espanola-en-redes-sociales-por-organizaciones-de-extrema-derecha-en-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uso-de-hatags-y-de-la-bandera-espanola-en-redes-sociales-por-organizaciones-de-extrema-derecha-en-espana</link>
					<comments>https://aldescubierto.org/2020/06/13/uso-de-hatags-y-de-la-bandera-espanola-en-redes-sociales-por-organizaciones-de-extrema-derecha-en-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al Descubierto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 11:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[bandera]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[extrema derecha]]></category>
		<category><![CDATA[hastags]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aldescubierto.org/?p=822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las organizaciones de extrema derecha han presentado un crecimiento exponencial en los últimos años en buena medida gracias a estrategias</p>
<p>La entrada <a href="https://aldescubierto.org/2020/06/13/uso-de-hatags-y-de-la-bandera-espanola-en-redes-sociales-por-organizaciones-de-extrema-derecha-en-espana/">Uso de hastags y de la bandera española en redes sociales por organizaciones de extrema derecha en España</a> se publicó primero en <a href="https://aldescubierto.org">Al Descubierto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aldescubierto.org/2020/06/13/uso-de-hatags-y-de-la-bandera-espanola-en-redes-sociales-por-organizaciones-de-extrema-derecha-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">822</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
